Bảng Xếp Hạng V-League Nhóm A
1 | Sài Gòn | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 - 8 | 13 | 12 | 17 | 1 | 27 |
2 | Viettel | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 - 16 | 8 | 8 | 21 | 0 | 25 |
3 | Than Quảng Ninh | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 16 | 4 | 4 | 23 | 0 | 24 |
4 | Hà Nội | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 - 13 | 9 | 11 | 26 | 0 | 23 |
5 | TP Hồ Chí Minh | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 - 19 | 4 | 11 | 35 | 1 | 20 |
6 | Becamex Bình Dương | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 14 | 3 | 8 | 19 | 1 | 20 |
7 | Hoàng Anh Gia Lai | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 20 | -2 | 6 | 25 | 0 | 20 |
8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 - 14 | 1 | 9 | 14 | 0 | 18 |
Bảng Xếp Hạng V-League Nhóm B
9 | SHB Đà Nẵng | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 - 15 | 5 | 6 | 17 | 1 | 19 |
10 | Sông Lam Nghệ An | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 - 17 | -3 | 3 | 29 | 0 | 18 |
11 | Thanh Hóa | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 - 15 | -5 | 5 | 27 | 1 | 16 |
12 | Dược Nam Hà Nam Định | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 - 24 | -9 | 6 | 29 | 1 | 14 |
13 | Hải Phòng | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 - 18 | -10 | 3 | 30 | 1 | 13 |
14 | Quảng Nam | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 - 36 | -18 | 7 | 23 | 2 | 9 |
Kết quả V-League 2020 giai đoạn 2 - Nhóm A Vòng 1
* 19h15 ngày 9/10: Viettel 4-1 HAGL
* 19h15 ngày 9/10: Sài Gòn 2-1 Hà Tĩnh
* 18h00 ngày 10/10: Than Quảng Ninh 3-0 Bình Dương
* 19h15 ngày 10/10: Hà Nội 2-0 TP.HCM
Kết quả V-League 2020 giai đoạn 2 - Nhóm B Vòng 1
17h00 ngày 10/10: Đà Nẵng 1-0 Hải Phòng
17h00 ngày 10/10: Thanh Hoá 1-1 Nam Định
17h00 ngày 11/10: SLNA 4-1 Quảng Nam