EM Katowice 2024 là giải đấu bậc S của bộ môn thể thao điện tử CS:GO . Giải đấu được tổ chức bởi ESL, chơi trên phiên bản CS2. 24 đội tuyển CS2 hàng đầu thế giới sẽ tề tụ tại thành phố Katowice của Ba Lan để cạnh tranh chức vô địch với 400.000 USD tiền thưởng.
Lịch thi đấu IEM Katowice 2024
Lịch thi đấu IEM Katowice 2024 mới nhất hôm nay:
Vòng Playin IEM Katowice 2024 - Ngày 2 |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
01/02 | 19:30 | Spirit | | TheMongolz |
01/02 | 19:30 | GamerLegion | | Virtus.pro |
01/02 | 22:30 | BetBoom | | Cloud9 |
01/02 | 22:30 | M80 | | Rooster |
02/02 | 01:30 | Astralis | | ENCE |
02/02 | 01:30 | Apeks | | FURIA |
Vòng Play-In
Ngày 1:
Vòng Playin IEM Katowice 2024 - Ngày 1 |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
31/01 | 21:30 | Eternal Fire | BetBoom |
31/01 | 21:30 | Heroic | Astralis |
31/01 | 22:40 | ENCE | BIG |
31/01 | 22:55 | Cloud9 | Rebels |
31/01 | 23:55 | Spirit | Apeks |
01/02 | 00:05 | GamerLegion | M80 |
01/02 | 00:45 | FURIA | TheMongolz |
01/02 | 01:15 | Rooster | Virtus.pro |
01/02 | 02:10 | Heroic | BIG |
01/02 | 02:15 | Eternal Fire | Rebels |
Ngày 2:
Vòng Playin IEM Katowice 2024 - Ngày 2 |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
01/02 | 19:30 | Spirit | TheMongolz |
01/02 | 19:30 | GamerLegion | Virtus.pro |
01/02 | 22:30 | BetBoom | Cloud9 |
01/02 | 22:30 | M80 | Rooster |
02/02 | 01:30 | Astralis | ENCE |
02/02 | 01:30 | Apeks | FURIA |
Ngày 3:
Vòng Playin IEM Katowice 2024 - Ngày 3 |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
02/02 | 22:30 | Virtus.pro | Cloud9 |
02/02 | 22:30 | TheMongolz | ENCE |
03/02 | 01:35 | Rebels | M80 |
03/02 | 02:00 | BIG | Apeks |
Ngày 4:
Vòng Playin IEM Katowice 2024 - Ngày 4 |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
03/02 | 19:30 | Falcons | Eternal Fire |
03/02 | 19:30 | G2 | Heroic |
03/02 | 22:30 | FaZe | Rebels |
03/02 | 22:25 | Natus Vincere | Spirit |
04/02 | 01:30 | Complexity | Apeks |
04/02 | 02:50 | Vitality | ENCE |
Ngày 5:
Vòng Playin IEM Katowice 2024 - Ngày 5 |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
04/02 | 19:30 | Monte | GamerLegion |
04/02 | 19:30 | MOUZ | Cloud9 |
04/02 | 22:30 | Spirit | Complexity |
04/02 | 23:30 | Natus Vincere | Apeks |
05/02 | 01:30 | Falcons | Rebels |
05/02 | 01:30 | Eternal Fire | FaZe |
Ngày 6:
Vòng Playin IEM Katowice 2024 - Ngày 5 |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
05/02 | 19:30 | Heroic | Vitality |
05/02 | 19:30 | Mont | Cloud9 |
05/02 | 22:30 | G2 | ENCE |
05/02 | 22:30 | GamerLegion | MOUZ |
06/02 | 01:30 | Complexity | Falcons |
06/02 | 01:30 | Natus Vincere | Eternal Fire |
Ngày 7:
(Đang cập nhật)
Thể thức thi đấu
Vòng Play-In:
- Nhánh thắng thua
- Trận mở màn đánh Bo1
- Các trận sau đánh Bo3
- 8 đội dẫn đầu được thăng hạng lên vòng bảng
Vòng bảng:
- Chia bảng, nhánh thắng thua
- Mỗi bảng có 8 đội
- Các trận đấu đều là Bo3
- Ba đội đầu bảng thăng hạng lên vòng Playoffs
- Đứng nhất bảng được vào thẳng bán kết
- Đứng top 2 và top 3 vòng bảng được vào tứ kết