Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 16/5: Băng băng cán đích ở ngôi vị số 1
Cập nhật Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 16/5 của đoàn Thể thao Việt Nam đầy đủ nhất đến quý độc giả.
- Sau 24 năm, bóng bàn Việt Nam giành tấm HCV lịch sử
- CĐV Đông Nam Á ngả mũ thán phục trước chiến tích lịch sử của ĐT nữ Việt Nam
- Đội tuyển cầu mây Việt Nam giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 32
Ngày 16/5 là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32. Đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu với 124 huy chương vàng. Ngày thi đấu hôm nay, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn có hi vọng gia tăng thành tích với 'mỏ vàng' ở môn vật và các môn võ để củng cố vị trí số 1 của mình với thành tích 'vô tiền khoáng hậu'.
Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 16/5 của đoàn Việt Nam
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
PHNOM PENH | ||||
ARNIS - Chroy Changvar Convention Centre Hall A | ||||
14:00 | Anyo Non-Traditional Open Weapon cá nhân nam | Chung kết | Đinh Phúc An | |
Anyo Non-Traditional Open Weapon đồng đội nam | Chung kết | Trịnh Hoàng Anh, Vũ Tiến Cường, Đặng Thành Công, Hoàng Tiến Thanh | ||
Anyo Non-Traditional Open Weapon cá nhân nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thảo | ||
Anyo Non-Traditional Open Weapon đồng đội nữ | Chung kết | Hà Thị Phương, Đặng Thị Hiền, Lường Thị Dung, Vũ Thị Trang | ||
DANCESPORTS - Olympic Complex Marquee | ||||
9:30 | B Girls 1 vs 1 | Chung kết | ||
14:00 | B Boys 1 vs 1 | Chung kết | ||
ĐẤU KIẾM - Chroy Changvar Convention Hall B | ||||
10:20 | Kiếm liễu đồng đội nam | Vòng loại | Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang - Thailand | |
11:40 | Kiếm ba cạnh đồng đội nữ | Vòng loại | Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Huyền Trang - Philippines | |
BÓNG ĐÁ NAM - Olympic National Stadium | ||||
16:00 | Bóng đá nam | Tranh HCĐ | Vietnam - Myanmar | |
JUDO - Chroy Changvar Convention Center Hall C | ||||
12:00 | Đồng đội hỗn hợp | Vòng 1/8 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Hoàng Bùi Thúy Linh, Nguyễn Hải Bá Trương, Hoàng Phúc, Lê Anh Tài, Bùi Thiện Hoàng, Lê Đình Vũ, Nguyễn Châu Hoàng Lân - Singapore | |
15:00 | Đồng đội hỗn hợp | Chung kết | ||
KICK BOXING - Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 | ||||
14:30 | Full Contact -60kg nam | Chung kết | Nguyễn Xuân Phương | |
K1 -67kg nam | Chung kết | Nguyễn Hoàng | ||
K1 -52kg nữ | Chung kết | Bùi Hải Linh |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
CẦU MÂY - Basketball Hall NSTC | ||||
10:00 | Đội tuyển 4 nữ | Bán kết | Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly - Malaysia | |
BÓNG BÀN - Morodok Table Tennis Hall | ||||
10:00 | Đơn nam | Bán kết | Nguyễn Anh Tú | |
Đơn nam | Bán kết | Nguyễn Đức Tuân | ||
Đơn nữ | Bán kết | Nguyễn Khoa Diệu Khánh | ||
CỬ TẠ - Olympic Taekwondo Hall | ||||
10:00 | 89kg nam | Chung kết | Nguyễn Quốc Toàn | |
12:00 | Trên 71kg nữ | Chung kết | Phasiro | |
14:00 | Trên 89kg nam | Chung kết | Trần Đình Thắng | |
VẬT - Chroy Changvar Convention Center Hall E | ||||
10:30 | 57kg nam | Vòng loại | Phùng Khắc Huy | |
65kg nam | Vòng loại | Nguyễn Xuân Định | ||
70kg nam | Vòng loại | Ngô Thế Sao | ||
74kg nam | Vòng loại | Cấn Tất Dự | ||
86kg nam | Chung kết | Trần Văn Trường Vũ | ||
92kg nam | Chung kết | Ngô Văn Lâm | ||
16:00 | 57kg nam | Chung kết | ||
65kg nam | Chung kết | |||
70kg nam | Chung kết | |||
74kg nam | Chung kết | |||
86kg nam | Chung kết | |||
92kg nam | Chung kết | |||
KAMPOT | ||||
THUYỀN TRUYỀN THỐNG - Kampot | ||||
9:00 | 12 Crews (U24) 800 meters nam | Vòng loại | Trần Thanh Cường, Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Cường, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Hoàng Văn Vương, Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Minh Hậu, Võ Hùng Thái | |
10:00 | 5 Crews (U24) 800 meters nam | Vòng loại | Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Cường, Châu Đại Dương |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
15:00 | 12 Crews (U24) 800 meters nam nữ | Vòng loại | Trần Thanh Cường, Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Phạm Hồng Quân, Diệp Thị Hương, Hiên Năm, Ma Thị Thương, Phạm Lương Tú, Nguyễn Hồng Thái, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Hồ Thị Ne, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Cường, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Hoàng Văn Vương, Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Minh Hậu, Võ Hùng Thái | |
12:00 | 12 Crews (U24) 800 meters nam | Chung kết | ||
13:30 | 5 Crews (U24) 800 meters nam | Chung kết | ||
14:00 | 12 Crews (U24) 800 meters nam nữ | Chung kết | ||
SIHANOUK | ||||
BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN - Otres Beach, Sihanoukville | ||||
9:00 | Đội nữ | Tranh HCĐ | Nguyễn Thị Thanh Trâm, Châu Ngọc Lan, Nguyễn Lê Thị Tường Vy, Đinh Thị Mỹ Ngà - Singapore | |
9:50 | Đội nam | Tranh HCĐ | Nguyễn Văn Thành Thuyên, Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Văn Nhã, Trần Quang Vũ - Philippines | |
-
Hậu SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung tiết lộ mục tiêu cao cả tiếp theo của ĐT nữ Việt NamHLV Mai Đức Chung đã tiết lộ nhiệm vụ tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam sau khi bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 32.
-
CĐV Đông Nam Á đồng loạt ngả mũ thán phục trước chiến tích lịch sử của ĐT nữ Việt NamĐông đảo các CĐV Đông Nam Á đã dành những lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự thán phục đối với ĐT nữ Việt Nam với tấm HCV SEA Games 32.
-
Chấn thương nặng, trung vệ của ĐT Nữ Việt Nam phải nhập viện cấp cứuTrung vệ Thúy Nga của ĐT Nữ Việt Nam đã phải lên xe cứu thương nhập viện cấp cứu sau pha va chạm với cầu thủ Myanmar trong hiệp đấu đầu tiên trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.
-
Đả bại Myanmar để giành HCV, ĐT nữ Việt Nam viết nên trang sử chói lọi tại SEA GamesĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Myanmar trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 32.
-
Thái Lan chấm dứt '1 triều đại' sau bê bối kinh hoàng tại SEA Games 32, ĐNÁ dậy sóng
Sau bê bối ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức phải nhận "án trảm" nặng. -
Trưởng đoàn Indonesia tại SEA Games 32 tiết lộ 'đêm kinh hoàng' với nỗi sợ U22 Việt Nam
Theo đó, trưởng đoàn Indonesia tại SEA Games 32 - Sumardji mới đây kể lại nỗi lo của đội U22 nước nhà trước trận bán kết gặp U22 Việt Nam. -
Báo Đông Nam Á bất bình khi Indonesia không phạt cầu thủ gây ra vụ ẩu đả tai tiếng
Báo chí khu vực có những phản ứng trái chiều trước thông tin Indonesia không trừng phạt cầu thủ của đội U22 nước nhà sau vụ ẩu đả với U22 Thái Lan. -
Campuchia tri ân VĐV dự SEA Games bằng cách khắc tên lên...đài tưởng niệm
Theo đó, nước chủ nhà Campuchia quyết định khắc tên các VĐV đại diện cho quốc gia dự SEA Games 32 lên đài tưởng niệm ở thủ đô Phnom Penh.
-
Trưởng đoàn Indonesia tại SEA Games 32 tiết lộ 'đêm kinh hoàng' với nỗi sợ U22 Việt NamTheo đó, trưởng đoàn Indonesia tại SEA Games 32 - Sumardji mới đây kể lại nỗi lo của đội U22 nước nhà trước trận bán kết gặp U22 Việt Nam.
-
Báo Đông Nam Á bất bình khi Indonesia không phạt cầu thủ gây ra vụ ẩu đả tai tiếngBáo chí khu vực có những phản ứng trái chiều trước thông tin Indonesia không trừng phạt cầu thủ của đội U22 nước nhà sau vụ ẩu đả với U22 Thái Lan.
-
Campuchia tri ân VĐV dự SEA Games bằng cách khắc tên lên...đài tưởng niệmTheo đó, nước chủ nhà Campuchia quyết định khắc tên các VĐV đại diện cho quốc gia dự SEA Games 32 lên đài tưởng niệm ở thủ đô Phnom Penh.
-
Nguyễn Thị Oanh bất ngờ 'bỏ ngang' giải châu lục sau hào quang rực rỡ tại SEA GamesNguyễn Thị Oanh bất ngờ không tham dự giải điền kinh Đài Loan mở rộng vào giờ chót sau thành công tại SEA Games 32.
-
Vừa đả bại Qatar, U17 Việt Nam tiếp tục làm nức lòng khi 'hạ đẹp' đội bóng Nhật BảnU17 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tay trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023 tới đây.
-
Độc lạ SEA Games 33: Thái Lan tính đưa môn kéo co vào tranh tàiTheo tiết lộ của một quan chức trong Liên đoàn kéo co Campuchia, Thái Lan dự kiến đưa bộ môn này vào tranh tài tại SEA Games 33 tới.
-
Campuchia đề xuất SEA Games 32 được ghi danh vào lịch sử Olympic vì... miễn phíCampuchia muốn Ủy ban Olympic công nhận SEA Games 32 là đại hội thể thao duy nhất lịch sử không thu phí ăn ở.