Câu lạc bộ

Star Sport Academy

Xếp hạng Liga 1
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 FCSB 30 19 53:28 64
2 FC Rapid Bucuresti 30 15 55:32 55
3 CFR Cluj 30 15 54:29 53
4 Univ. Craiova 30 13 47:38 49
5 Farul Constanta 30 11 37:38 43
6 Sepsi Sf. Gheorghe 30 12 43:34 43
7 U. Cluj 30 10 35:38 42
8 UTA Arad 30 10 36:43 40
9 FC Hermannstadt 30 9 36:31 40
10 Petrolul 30 7 29:32 35
11 Otelul 30 6 31:36 34
12 Poli Iasi 30 7 33:44 33
13 U Craiova 1948 30 9 43:50 31
14 Din. Bucuresti 30 8 22:41 29
15 FC Voluntari 30 6 31:49 28
16 FC Botosani 30 3 30:52 21
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 1 (Nhóm Championship: )
  • Liga 1 (Nhóm Rớt hạng: )
Tin tức