Câu lạc bộ

Myawady Nữ

Xếp hạng Euro U21
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ý U21 7 4 16:3 15
2 Ireland U21 6 4 19:8 13
3 Na Uy U21 6 4 21:6 12
4 Latvia U21 6 2 5:12 7
5 Thổ Nhĩ Kỳ U21 6 2 11:8 7
6 San Marino U21 7 0 0:35 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tây Ban Nha U21 6 5 15:1 16
2 Scotland U21 6 4 11:4 13
3 Bỉ U21 7 4 8:5 13
4 Hungary U21 7 3 9:6 10
5 Kazakhstan U21 6 1 3:14 3
6 Malta U21 6 0 2:18 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hà Lan U21 7 7 21:2 21
2 Georgia U21 6 4 6:3 13
3 Thụy Điển U21 6 3 13:5 10
4 Moldova U21 7 2 6:15 6
5 Bắc Macedonia U21 6 2 3:7 6
6 Gibraltar U21 8 1 3:20 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Đức U21 6 5 15:4 16
2 Ba Lan U21 7 5 14:6 15
3 Bulgaria U21 7 3 14:7 12
4 Kosovo U21 7 2 8:10 9
5 Estonia U21 6 0 2:19 1
6 Israel U21 5 0 3:10 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Thụy Sĩ U21 6 4 16:6 14
2 Romania U21 6 4 13:5 13
3 Phần Lan U21 6 3 13:5 10
4 Albania U21 8 3 9:16 10
5 Montenegro U21 6 2 5:8 7
6 Armenia U21 8 0 1:17 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ukraine U21 6 6 15:2 18
2 Anh U21 7 6 32:5 18
3 Serbia U21 7 3 9:16 10
4 Bắc Ireland U21 6 2 4:8 6
5 Luxembourg U21 8 1 4:23 4
6 Azerbaijan U21 6 1 4:14 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bồ Đào Nha U21 7 6 26:4 18
2 Hy Lạp U21 8 4 10:7 14
3 Croatia U21 6 4 13:9 13
4 Quần đảo Faroe U21 6 2 8:15 7
5 Belarus U21 9 1 6:19 6
6 Andorra U21 8 0 3:12 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 Slovenia U21 5 4 9:5 12
2 Pháp U21 4 3 15:3 9
3 Áo U21 5 2 7:4 8
4 Bosnia & Herzegovina U21 5 1 4:10 3
5 Đảo Síp U21 5 0 4:17 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng I Trận Thắng H.Số Điểm
1 Đan Mạch U21 5 3 9:4 11
2 Wales U21 6 3 10:8 11
3 Iceland U21 4 2 4:6 6
4 Cộng hòa Séc U21 4 1 6:4 5
5 Lithuania U21 5 0 4:11 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Anh U21 6 5 27:4 15
2 Wales U21 6 3 10:8 11
3 Scotland U21 5 3 9:3 10
4 Pháp U21 4 3 15:3 9
5 Ba Lan U21 5 3 10:4 9
6 Hy Lạp U21 6 2 8:7 8
7 Romania U21 4 2 10:5 7
8 Ireland U21 4 2 9:8 7
9 Georgia U21 4 2 2:3 7
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Tin tức