Câu lạc bộ

Monthey

Xếp hạng 1.Liga Classic Group 1
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Grand-Saconnex 29 18 60:32 61
2 Lausanne II 29 15 53:32 52
3 Vevey 29 14 56:26 50
4 Sion II 29 14 74:45 49
5 Yverdon II 28 14 58:36 48
6 Chenois 29 10 50:40 43
7 Echallens 29 12 54:53 43
8 Oberwallis Naters 29 12 52:48 42
9 Meyrin 29 12 48:49 42
10 Coffrane 29 9 40:61 35
11 Monthey 29 8 39:41 34
12 La Chaux-De-Fonds 29 9 43:54 34
13 Portalban 28 7 35:61 30
14 Sarraz-Ecleplens 29 8 32:55 29
15 Pully 29 6 38:67 25
16 Terre Sainte 29 4 33:65 17
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1.Liga Classic Play Offs
  • Rớt hạng
Tin tức