Câu lạc bộ
  • Middlesbrough U21
  • Khu vực:

Middlesbrough U21

Xếp hạng Premier League 2
Bán kết
participant
Leeds U21
2
participant
Aston Villa U21
1
participant
Nottingham U21
3
participant
West Brom U21
0
Chung kết
participant
Leeds U21
3
participant
Nottingham U21
0
Nhóm 1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manchester City U21 26 18 80:31 59
2 Liverpool U21 26 13 46:29 46
3 Chelsea U21 26 12 55:42 43
4 Crystal Palace U21 26 11 45:42 42
5 Fulham U21 26 11 50:39 41
6 Brighton U21 26 11 58:49 39
7 Arsenal U21 26 8 39:40 34
8 Everton U21 26 9 39:51 32
9 Manchester Utd U21 26 6 46:64 30
10 Blackburn U21 26 9 42:52 29
11 West Ham U21 26 8 39:49 28
12 Wolves U21 26 8 39:50 28
13 Tottenham U21 26 6 34:46 28
14 Leicester U21 26 4 29:57 19
  • Rớt hạng
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League 2 (Nhóm 1)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League 2 (Thăng hạng - Play Offs: )
Nhóm 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Southampton U21 20 13 54:28 42
2 Leeds U21 20 13 53:29 42
3 Nottingham U21 20 13 44:28 41
4 West Brom U21 20 11 47:35 37
5 Aston Villa U21 20 10 46:35 33
6 Norwich U21 20 8 41:38 30
7 Middlesbrough U21 20 7 46:49 26
8 Newcastle Utd U21 20 6 35:41 23
9 Sunderland U21 20 5 37:44 20
10 Stoke City U21 20 3 26:45 14
11 Derby U21 20 0 13:70 1
  • Rớt hạng
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League 2 (Nhóm 1)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League 2 (Thăng hạng - Play Offs: )
Tin tức