Câu lạc bộ

Leoben

Xếp hạng 2. Liga
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Grazer AK 30 21 57:27 69
2 Ried 30 18 67:22 59
3 First Vienna 30 15 52:39 51
4 Floridsdorfer AC 30 13 45:33 49
5 Liefering 30 13 51:40 47
6 Admira 30 13 42:31 47
7 Horn 30 13 40:48 41
8 St. Polten 30 12 46:52 40
9 Lafnitz 30 11 48:57 37
10 Bregenz 30 11 38:45 36
11 Kapfenberg 30 9 42:54 35
12 Stripfing 30 10 40:58 35
13 Sturm Graz II 30 5 39:67 23
14 Amstetten 30 3 30:61 16
15 Leoben 30 15 47:31 51
16 Dornbirn 30 10 32:51 33
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Bundesliga
  • Rớt hạng
Tin tức