Câu lạc bộ

Kumanovo

Xếp hạng 2. MFL
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Voska Sport 30 23 84:25 75
2 KF Gostivar 30 23 71:11 73
3 Vardar 30 19 55:20 63
4 Pelister 30 17 64:26 58
5 Detonit Plackovica 30 14 43:35 50
6 Besa 1976 30 15 43:29 48
7 Ohrid 30 12 31:35 41
8 Arsimi 30 12 41:35 40
9 Kozuf Gevgelija 30 10 40:54 36
10 Belasica 30 10 36:47 35
11 Karaorman 30 9 30:40 34
12 Sasa 30 8 31:49 31
13 Teteks 30 9 31:78 31
14 Lok. Skopje 30 8 35:41 30
15 Sloga Vinica 30 6 26:47 25
16 Borec 30 0 13:102 2
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 1. MFL
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1. MFL (Thăng hạng: )
  • 2. MFL (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
Tin tức