Câu lạc bộ

Kosova

Xếp hạng 1.Liga Classic Group 3
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tuggen 30 16 59:31 56
2 YF Juventus 30 16 65:38 55
3 Kreuzlingen 30 14 62:44 50
4 Wettswil-Bonstetten 30 13 52:41 48
5 Winterthur II 30 14 56:41 47
6 Mendrisio 30 13 43:41 47
7 Eschen/Mauren 30 11 53:42 44
8 Grasshopper II 30 10 44:48 39
9 Linth 30 10 44:55 39
10 Hongg 30 11 35:45 38
11 Taverne 30 8 32:33 37
12 Kosova 30 10 30:41 35
13 Freienbach 30 9 32:51 35
14 Uzwil 30 8 40:48 32
15 Balzers 30 7 36:54 29
16 Gossau 30 7 46:76 26
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1.Liga Classic Play Offs
  • Rớt hạng
Tin tức