Câu lạc bộ

Dakota

Xếp hạng Division di Honor
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Racing Club Aruba 9 6 30:10 20
2 Deportivo Nacional 9 6 21:15 18
3 Dakota 9 5 35:15 16
4 Estrella 9 4 16:15 15
5 River Plate 9 4 13:15 14
6 Britannia 9 4 22:13 14
7 La Fama 9 3 6:16 11
8 Santa Fe 9 2 15:20 7
9 United FC 9 2 14:31 7
10 Caravel 9 2 9:31 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division di Honor (Giai đoạn Đội thắng)
  • Division di Honor (Tranh trụ hạng)
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Britannia 10 8 19:10 24
2 Racing Club Aruba 10 6 25:11 20
3 Dakota 10 5 21:18 16
4 Deportivo Nacional 10 4 19:21 14
5 Estrella 10 2 19:25 8
6 River Plate 10 1 18:36 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division di Honor (Nhóm Chung kết: )
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bubali 10 8 24:7 25
2 Caiquetio 10 7 21:9 22
3 United FC 10 6 27:13 18
4 Rooi Afo 10 2 15:27 8
5 Brazil Juniors 10 2 10:26 8
6 Caravel 10 1 13:28 5
  • Division di Honor (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 La Fama 10 9 36:8 27
2 Santa Fe 10 7 30:16 22
3 Sporting 10 6 24:14 18
4 RCS 10 2 19:30 9
5 Unistars 10 2 11:28 7
6 Estudiantes 10 1 12:36 4
  • Division di Honor (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Racing Club Aruba 3 1 4:2 4
2 Dakota 3 1 5:6 4
3 Britannia 3 1 3:4 4
4 Deportivo Nacional 3 0 4:4 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division di Honor (Play Offs: Chung kết)
Tin tức