Câu lạc bộ

Boa

Xếp hạng K League 2
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Gimcheon Sangmu 36 22 71:37 71
2 Busan 36 20 50:29 70
3 Gimpo FC 36 16 40:25 60
4 Gyeongnam 36 15 54:42 57
5 Bucheon FC 1995 36 16 45:35 57
6 Anyang 36 15 58:51 54
7 Jeonnam 36 16 55:56 53
8 Cheongju 36 13 37:42 52
9 Seongnam 36 11 43:50 44
10 Asan 36 12 39:46 42
11 Seoul E-Land 36 10 36:54 35
12 Ansan Greeners 36 6 40:72 25
13 Cheonan City 36 5 33:62 25
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)
Tin tức