Câu lạc bộ
  • Bietigheim-Bissingen
  • Khu vực:

Bietigheim-Bissingen

Xếp hạng Oberliga Baden-Württemberg
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Villingen 34 22 84:40 72
2 Goppinger 34 20 71:37 69
3 Grossaspach 34 20 77:27 68
4 Pforzheim 34 18 79:46 64
5 Nottingen 34 17 76:41 60
6 Hollenbach 34 14 61:68 49
7 Normannia Gmund 34 13 46:43 48
8 Essingen 34 13 45:52 46
9 VfR Mannheim 34 13 46:59 43
10 Oberachern 34 10 52:62 42
11 Backnang 34 11 44:56 42
12 Mutschelbach 34 10 67:83 41
13 Ravensburg 34 9 50:60 40
14 Bietigheim-Bissingen 34 11 56:60 39
15 Reutlingen 34 10 56:63 37
16 FC Holzhausen 34 10 47:60 36
17 Denzlingen 34 10 46:76 36
18 Offenburger 34 3 35:105 14
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga Sudwest
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Oberliga Play Offs (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
Tin tức