Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Nacional-AM | Inter Santa Maria | |
2024 | Guarany de Bage | kết thúc cho mượn | Nacional-AM |
2024 | Nacional-AM | cho mượn | Guarany de Bage |
2023 | Inter Santa Maria | Nacional-AM | |
2023 | Passo Fundo | Inter Santa Maria | |
2022 | Brasil de Pelotas | kết thúc cho mượn | Passo Fundo |
2022 | Passo Fundo | cho mượn | Brasil de Pelotas |
2022 | Sao Bento | cầu thủ tự do | Passo Fundo |
2022 | Cianorte | cầu thủ tự do | Sao Bento |
2021 | Camboriu | cầu thủ tự do | Cianorte |
2020 | Sergipe | cầu thủ tự do | Camboriu |
2020 | Marcilio Dias | Sergipe | |
2019 | Camboriu | kết thúc cho mượn | Marcilio Dias |
2019 | Marcilio Dias | cho mượn | Camboriu |
2019 | Luverdense | cầu thủ tự do | Marcilio Dias |
2019 | Brusque | Luverdense | |
2018 | Marcilio Dias | kết thúc cho mượn | Brusque |
2018 | Brusque | cho mượn | Marcilio Dias |
2018 | Marcilio Dias | kết thúc cho mượn | Brusque |
2018 | Brusque | cho mượn | Marcilio Dias |
2017 | Sao Bento | Brusque | |
2016 | Boa | Sao Bento | |
2015 | RB Brasil | Boa | |
2014 | Ferroviaria | RB Brasil | |
2013 | Itabaiana | Ferroviaria | |
2013 | Portuguesa | Itabaiana | |
2012 | Coritiba | chuyển nhượng | Portuguesa |
Tin nổi bật