Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Nautico | cầu thủ tự do | America RN |
2023 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Nautico |
2023 | Nautico | cho mượn | Ponte Preta |
2022 | Khorfakkan | cầu thủ tự do | Nautico |
2022 | Al Ettifaq | cầu thủ tự do | Khorfakkan |
2020 | Cerezo Osaka | cầu thủ tự do | Al Ettifaq |
2017 | Cruzeiro | chuyển nhượng | Cerezo Osaka |
2016 | Cerezo Osaka | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2016 | Cruzeiro | cho mượn | Cerezo Osaka |
2015 | Bahia | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2015 | Cruzeiro | cho mượn | Bahia |
2014 | Santos | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2014 | Cruzeiro | cho mượn | Santos |
2014 | Palmeiras | cầu thủ tự do | Cruzeiro |
2013 | Cruzeiro | kết thúc cho mượn | Palmeiras |
2013 | Palmeiras | cho mượn | Cruzeiro |
2012 | Nautico | kết thúc cho mượn | Palmeiras |
2012 | Palmeiras | cho mượn | Nautico |
2011 | Sao Caetano | kết thúc cho mượn | Palmeiras |
2011 | Palmeiras | cho mượn | Sao Caetano |
2010 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Palmeiras |
2010 | Palmeiras | cho mượn | Ponte Preta |
2009 | DOM Pedro | chuyển nhượng | Palmeiras |
2008 | Palmeiras | kết thúc cho mượn | DOM Pedro |
2008 | DOM Pedro | cho mượn | Palmeiras |
Tin nổi bật