Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Aimore | cầu thủ tự do | AE Altos |
2023 | Capital | Aimore | |
2022 | ASA | cầu thủ tự do | Capital |
2022 | Manauara | cầu thủ tự do | ASA |
2021 | AE Altos | cầu thủ tự do | Manauara |
2021 | Portuguesa | cầu thủ tự do | AE Altos |
2020 | America RN | cầu thủ tự do | Portuguesa |
2019 | AE Altos | America RN | |
2018 | Botafogo PB | AE Altos | |
2017 | Treze PB | chuyển nhượng | Botafogo PB |
2017 | Bucheon FC 1995 | chuyển nhượng | Treze PB |
2017 | Campinense | Bucheon FC 1995 | |
2016 | CRB | kết thúc cho mượn | Campinense |
2016 | Campinense | cho mượn | CRB |
2016 | Ceara | cầu thủ tự do | Campinense |
2015 | Oeste | chuyển nhượng | Ceara |
2014 | Criciuma | kết thúc cho mượn | Oeste |
2014 | Oeste | cho mượn | Criciuma |
2014 | Ponte Preta | chuyển nhượng | Oeste |
2014 | Albirex Niigata | kết thúc cho mượn | Ponte Preta |
2013 | Ponte Preta | cho mượn | Albirex Niigata |
2013 | Sao Caetano | chuyển nhượng | Ponte Preta |
2013 | Mogi Mirim | kết thúc cho mượn | Sao Caetano |
2013 | Sao Caetano | cho mượn | Mogi Mirim |
2012 | Barueri | kết thúc cho mượn | Sao Caetano |
2012 | Sao Caetano | cho mượn | Barueri |
2012 | Oeste | kết thúc cho mượn | Sao Caetano |
2012 | Sao Caetano | cho mượn | Oeste |
2011 | Santos | kết thúc cho mượn | Sao Caetano |
2011 | Sao Caetano | cho mượn | Santos |
2011 | Oeste | kết thúc cho mượn | Sao Caetano |
2011 | Sao Caetano | cho mượn | Oeste |
2010 | Brasa | cầu thủ tự do | Sao Caetano |
2009 | Sao Caetano | kết thúc cho mượn | Brasa |
2009 | Brasa | cho mượn | Sao Caetano |
2009 | Mirassol | kết thúc cho mượn | Brasa |
2009 | Brasa | cho mượn | Mirassol |
2008 | Porto Alegre | chuyển nhượng | Brasa |
2008 | Internacional | chuyển nhượng | Porto Alegre |
2008 | Nautico | kết thúc cho mượn | Internacional |
2008 | Internacional | cho mượn | Nautico |
Tin nổi bật