Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Operario VG | chuyển nhượng | Cascavel |
2023 | Ferroviaria | cầu thủ tự do | Operario VG |
2022 | Najran | cầu thủ tự do | Ferroviaria |
2021 | Sao Bernardo | cầu thủ tự do | Najran |
2021 | Damac | Sao Bernardo | |
2020 | Boavista | Damac | |
2018 | Vitoria | Boavista | |
2018 | Moreirense | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2017 | Vitoria | cho mượn | Moreirense |
2017 | Sao Bernardo | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2017 | Vitoria | cho mượn | Sao Bernardo |
2016 | Paysandu PA | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2016 | Vitoria | cho mượn | Paysandu PA |
2016 | RB Brasil | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2016 | Vitoria | cho mượn | RB Brasil |
2015 | Parana | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2015 | Vitoria | cho mượn | Parana |
2015 | Penapolense | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2014 | Vitoria | cho mượn | Penapolense |
2014 | Criciuma | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2014 | Vitoria | cho mượn | Criciuma |
2014 | Rio Claro | cầu thủ tự do | Vitoria |
2014 | Bragantino | chuyển nhượng | Rio Claro |
2013 | Guarani | chuyển nhượng | Bragantino |
2012 | Vitoria | chuyển nhượng | Guarani |
2012 | Rio Claro | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2012 | Vitoria | cho mượn | Rio Claro |
2011 | Guaratingueta | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2011 | Vitoria | cho mượn | Guaratingueta |
2011 | Fatima | kết thúc cho mượn | Vitoria |
2010 | Vitoria | cho mượn | Fatima |
Tin nổi bật