Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | ABC | Nautico | |
2023 | Al-Merreikh | ABC | |
2023 | Santo Andre | Al-Merreikh | |
2023 | Operario | cầu thủ tự do | Santo Andre |
2021 | Ponte Preta | cầu thủ tự do | Operario |
2021 | CSA | cầu thủ tự do | Ponte Preta |
2020 | ABC | cầu thủ tự do | CSA |
2020 | Cascavel | ABC | |
2020 | Juventude | Cascavel | |
2019 | Al Qadisiya | cầu thủ tự do | Juventude |
2018 | Fortaleza | cầu thủ tự do | Al Qadisiya |
2017 | Seongnam | cầu thủ tự do | Fortaleza |
2017 | Daegu | cầu thủ tự do | Seongnam |
2016 | Criciuma | Daegu | |
2015 | Shabab Al-Ahli Dubai | cầu thủ tự do | Criciuma |
2014 | Avai | cầu thủ tự do | Shabab Al-Ahli Dubai |
2014 | Parana | Avai | |
2013 | Operario | cầu thủ tự do | Parana |
2013 | Flamengo RJ | cầu thủ tự do | Operario |
2011 | Nautico | kết thúc cho mượn | Flamengo RJ |
2011 | Flamengo RJ | cho mượn | Nautico |
2011 | Estoril | kết thúc cho mượn | Flamengo RJ |
2010 | Flamengo RJ | cho mượn | Estoril |
2009 | Figueirense | kết thúc cho mượn | Flamengo RJ |
2009 | Flamengo RJ | cho mượn | Figueirense |
Tin nổi bật