Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Brasiliense | Anapolis | |
2023 | SER Caxias | kết thúc cho mượn | Brasiliense |
2023 | Brasiliense | cho mượn | SER Caxias |
2021 | Criciuma | Brasiliense | |
2021 | Pelotas | Criciuma | |
2020 | Esportivo | cầu thủ tự do | Pelotas |
2019 | Remo | Esportivo | |
2019 | Sao Luiz | Remo | |
2018 | Guarani | Sao Luiz | |
2018 | CRB | cầu thủ tự do | Guarani |
2017 | Paysandu PA | cầu thủ tự do | CRB |
2017 | Botafogo SP | Paysandu PA | |
2017 | Athletico-PR | Botafogo SP | |
2016 | Goias | kết thúc cho mượn | Athletico-PR |
2016 | Athletico-PR | cho mượn | Goias |
2016 | Al Shaab | kết thúc cho mượn | Athletico-PR |
2016 | Athletico-PR | cho mượn | Al Shaab |
2015 | Figueirense | kết thúc cho mượn | Athletico-PR |
2014 | Athletico-PR | cho mượn | Figueirense |
2014 | Bahia | kết thúc cho mượn | Athletico-PR |
2014 | Athletico-PR | cho mượn | Bahia |
2013 | America MG | kết thúc cho mượn | Athletico-PR |
2013 | Athletico-PR | cho mượn | America MG |
2012 | Atletico GO | chuyển nhượng | Athletico-PR |
2008 | Ipatinga | cầu thủ tự do | Atletico GO |
Tin nổi bật