Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Lamphun Warrior | chuyển nhượng | Novorizontino |
2023 | Ponte Preta | cầu thủ tự do | Lamphun Warrior |
2022 | Fluminense | cầu thủ tự do | Ponte Preta |
2020 | Al Khor | cầu thủ tự do | Fluminense |
2020 | Corinthians | cầu thủ tự do | Al Khor |
2020 | Al Khor | kết thúc cho mượn | Corinthians |
2020 | Corinthians | cho mượn | Al Khor |
2019 | Bahia | kết thúc cho mượn | Corinthians |
2019 | Corinthians | cho mượn | Bahia |
2019 | Al Rayyan | kết thúc cho mượn | Corinthians |
2018 | Corinthians | cho mượn | Al Rayyan |
2018 | Internacional | kết thúc cho mượn | Corinthians |
2018 | Corinthians | cho mượn | Internacional |
2017 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Corinthians |
2017 | Corinthians | cho mượn | Ponte Preta |
2016 | Criciuma | chuyển nhượng | Corinthians |
2016 | Corinthians | kết thúc cho mượn | Criciuma |
2015 | Criciuma | cho mượn | Corinthians |
2015 | Cruzeiro | cầu thủ tự do | Criciuma |
2014 | Criciuma | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2014 | Cruzeiro | cho mượn | Criciuma |
2013 | Criciuma | chuyển nhượng | Cruzeiro |
2011 | Chapecoense-SC | kết thúc cho mượn | Criciuma |
2011 | Criciuma | cho mượn | Chapecoense-SC |
2010 | Palmas | cầu thủ tự do | Criciuma |
Tin nổi bật