Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | ABC | cầu thủ tự do | Concordia |
2023 | CRB | cầu thủ tự do | ABC |
2022 | Remo | kết thúc cho mượn | CRB |
2022 | CRB | cho mượn | Remo |
2021 | Cuiaba | cầu thủ tự do | CRB |
2020 | Sport Recife | cầu thủ tự do | Cuiaba |
2020 | Cuiaba | cầu thủ tự do | Sport Recife |
2019 | Novorizontino | chuyển nhượng | Cuiaba |
2019 | Rio Claro | chuyển nhượng | Novorizontino |
2018 | Fortaleza | kết thúc cho mượn | Rio Claro |
2018 | Rio Claro | cho mượn | Fortaleza |
2018 | Novorizontino | kết thúc cho mượn | Rio Claro |
2018 | Rio Claro | cho mượn | Novorizontino |
2017 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Rio Claro |
2017 | Rio Claro | cho mượn | Ponte Preta |
2017 | Albirex Niigata | kết thúc cho mượn | Rio Claro |
2017 | Rio Claro | cho mượn | Albirex Niigata |
2016 | Luverdense | kết thúc cho mượn | Rio Claro |
2016 | Rio Claro | cho mượn | Luverdense |
2016 | Rondonopolis EC | cầu thủ tự do | Rio Claro |
2015 | Vasco | kết thúc cho mượn | Rondonopolis EC |
2015 | Rondonopolis EC | cho mượn | Vasco |
2014 | Luverdense | kết thúc cho mượn | Rondonopolis EC |
2014 | Rondonopolis EC | cho mượn | Luverdense |
2014 | Rio Verde | chuyển nhượng | Rondonopolis EC |
2013 | Mixto | chuyển nhượng | Rio Verde |
Tin nổi bật