Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2023 | Hercilio Luz | cầu thủ tự do | Santa Cruz RS |
2023 | Barra FC | cầu thủ tự do | Hercilio Luz |
2022 | Ypiranga FC | Barra FC | |
2021 | Gama | cầu thủ tự do | Ypiranga FC |
2021 | Sao Luiz | cầu thủ tự do | Gama |
2020 | Pelotas | cầu thủ tự do | Sao Luiz |
2020 | Sao Bento | cầu thủ tự do | Pelotas |
2019 | Joinville | Sao Bento | |
2019 | Paysandu PA | Joinville | |
2018 | IR Tanger | cầu thủ tự do | Paysandu PA |
2017 | America MG | IR Tanger | |
2017 | Juventude | cầu thủ tự do | America MG |
2016 | Itumbiara | cầu thủ tự do | Juventude |
2016 | KF Tirana | cầu thủ tự do | Itumbiara |
2016 | Portuguesa | cầu thủ tự do | KF Tirana |
2015 | Okayama | cầu thủ tự do | Portuguesa |
2014 | Nautico | Okayama | |
2014 | Kumamoto | cầu thủ tự do | Nautico |
2013 | Kofu | cầu thủ tự do | Kumamoto |
2013 | Parana | cầu thủ tự do | Kofu |
2012 | Piracicaba | cầu thủ tự do | Parana |
2012 | Coritiba | cầu thủ tự do | Piracicaba |
2011 | Goias | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2011 | Coritiba | cho mượn | Goias |
2010 | Barueri | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2010 | Coritiba | cho mượn | Barueri |
2010 | Sao Caetano | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2009 | Coritiba | cho mượn | Sao Caetano |
2008 | Sertaozinho | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2008 | Coritiba | cho mượn | Sertaozinho |
2006 | Botafogo RJ | Coritiba |
Tin nổi bật