Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2023 | Operario | cầu thủ tự do | SER Caxias |
2022 | Parana | cầu thủ tự do | Operario |
2022 | Sao Joseense | cầu thủ tự do | Parana |
2021 | Sao Bento | cầu thủ tự do | Sao Joseense |
2021 | Boa | cầu thủ tự do | Sao Bento |
2020 | Vilafranquense | cầu thủ tự do | Boa |
2020 | Londrina | Vilafranquense | |
2019 | Ratchaburi | cầu thủ tự do | Londrina |
2019 | Londrina | Ratchaburi | |
2017 | Figueirense | Londrina | |
2017 | Maritimo | Figueirense | |
2015 | Londrina | cầu thủ tự do | Maritimo |
2014 | Coritiba | Londrina | |
2013 | Paysandu PA | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2013 | Coritiba | cho mượn | Paysandu PA |
2013 | Londrina | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2013 | Coritiba | cho mượn | Londrina |
2012 | America MG | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2012 | Coritiba | cho mượn | America MG |
2012 | Nova Iguacu | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2012 | Coritiba | cho mượn | Nova Iguacu |
2011 | Avai | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2011 | Coritiba | cho mượn | Avai |
2011 | Botafogo SP | kết thúc cho mượn | Coritiba |
2011 | Coritiba | cho mượn | Botafogo SP |
Tin nổi bật