Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Confianca | Sao Joseense | |
2023 | Sao Joseense | Confianca | |
2023 | Tombense | cầu thủ tự do | Sao Joseense |
2023 | Parana | kết thúc cho mượn | Tombense |
2023 | Tombense | cho mượn | Parana |
2022 | Parana | kết thúc cho mượn | Tombense |
2022 | Tombense | cho mượn | Parana |
2021 | Vila Nova FC | kết thúc cho mượn | Tombense |
2021 | Tombense | cho mượn | Vila Nova FC |
2021 | Figueirense | kết thúc cho mượn | Tombense |
2021 | Tombense | cho mượn | Figueirense |
2021 | Brasil de Pelotas | kết thúc cho mượn | Tombense |
2021 | Tombense | cho mượn | Brasil de Pelotas |
2021 | America RN | kết thúc cho mượn | Tombense |
2020 | Tombense | cho mượn | America RN |
2019 | Nautico | kết thúc cho mượn | Tombense |
2019 | Tombense | cho mượn | Nautico |
2018 | Goias | kết thúc cho mượn | Tombense |
2018 | Tombense | cho mượn | Goias |
2018 | Ipora | kết thúc cho mượn | Tombense |
2018 | Tombense | cho mượn | Ipora |
2017 | Marcilio Dias | kết thúc cho mượn | Tombense |
2017 | Tombense | cho mượn | Marcilio Dias |
2016 | Avai | Tombense | |
2016 | Joinville | Avai |
Tin nổi bật