Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 SC Farense 30 19 38:21 65
2 Mafra 30 19 57:28 64
3 Torreense 30 15 39:31 52
4 Sertanense 30 15 44:31 51
5 Oriental 30 15 55:34 49
6 1º Dezembro 30 12 29:25 47
7 Leiria 30 13 36:31 46
8 Fatima 30 13 36:31 43
9 Casa Pia 30 9 30:24 40
10 Pinhalnovense 30 10 34:38 38
11 Louletano 30 9 25:35 35
12 CDR Quarteirense 30 7 26:34 34
13 C.F. Benfica 30 8 36:55 31
14 Carregado 30 5 34:51 24
15 Oeiras 30 4 24:45 21
16 Ribeira Brava 30 4 27:56 17
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Second Division Promotion Group
  • Rớt hạng
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Chaves 2 1 3:2 4
2 SC Farense 2 0 3:3 2
3 Academico Viseu 2 0 1:2 1
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)