Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Shabana 32 23 54:14 73
2 Murang'a 32 21 55:18 69
3 Mara Sugar 32 18 46:25 60
4 Migori 31 17 41:19 59
5 Naivas FC 32 13 41:28 47
6 Gusii 32 13 43:33 45
7 MCF 32 11 33:30 43
8 Darajani Gogo 32 12 39:37 43
9 Mombasa Elite 32 11 40:42 42
10 Kisumu All-Stars 32 11 36:34 39
11 Mwatate United 33 13 38:51 38
12 Assad 32 12 36:49 36
13 Coastal Heroes 33 10 37:54 36
14 Kibera 31 10 27:34 35
15 Kajiado 32 8 41:70 22
16 Vihiga United 32 6 27:74 18
17 Silibwet 32 3 19:57 17
18 Fortune Sacco 2 0 -6:6 -9
19 APS Bomet 0 0 0:2 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng