Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bucaspor 18 11 34:21 37
2 Mersin 18 9 26:14 31
3 Tokatspor 18 8 27:28 29
4 Tarsus 18 7 34:27 28
5 Corumspor 18 7 24:21 27
6 Vanspor FK 18 7 22:27 26
7 Korfez 18 5 19:24 22
8 Beykoz Anadolu 18 5 26:23 20
9 Eyupspor 18 4 24:28 19
10 Amedspor 18 0 14:37 4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Bank Asya 1. Lig
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - TFF 2. Lig Play Offs