Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bandirmaspor 18 12 31:13 39
2 Balikesirspor 18 10 30:16 34
3 Siirtspor 18 11 26:20 34
4 Kirikhanspor 18 10 22:21 32
5 Beykoz Ishakli Spor 18 6 24:22 24
6 Torbalispor 18 7 25:25 24
7 Pazarspor 18 5 21:30 20
8 Kecioren 18 4 19:28 18
9 Darica Genclerbirligi 18 4 22:23 17
10 Araklispor 18 1 13:35 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - TFF 2. Lig White Group
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - TFF 2. Lig Red Group
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - TFF 3. Lig Play Offs