Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Pakhtakor 25 16 39:22 53
2 Nasaf Qarshi 25 13 30:15 47
3 Navbahor Namangan 25 14 43:18 46
4 OKMK 25 13 42:33 45
5 Neftchi Fargona 25 11 32:17 44
6 Termez Surkhon 26 11 28:24 40
7 Andijan 26 12 27:25 40
8 Bunyodkor 25 9 27:31 34
9 Olympic 26 8 26:32 31
10 Metallurg Bekabad 26 8 26:35 30
11 Sogdiana 26 7 29:38 27
12 Qizilqum 26 6 22:33 25
13 Turon 26 3 16:41 16
14 Buxoro 26 4 12:35 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Super League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng