-
AFC Asian Cup U23
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2024
# Tên cầu thủ | Tên đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
---|---|---|---|
Iraq U23 | 5 | ||
Kuwait U23 | 4 | ||
Ả Rập Saudi U23 | 4 | ||
Thái Lan U23 | 4 | ||
Syria U23 | 3 | ||
Hàn Quốc U23 | 3 | 0 | |
Ả Rập Saudi U23 | 3 | 2 | |
Uzbekistan U23 | 3 | ||
Syria U23 | 3 | ||
Turkmenistan U23 | 3 | ||
Qatar U23 | 2 | ||
Indonesia U23 | 2 | 0 | |
Ả Rập Saudi U23 | 2 | ||
Iraq U23 | 2 | ||
Malaysia U23 | 2 | ||
Iraq U23 | 2 | ||
Campuchia U23 | 2 | ||
Iran U23 | 2 | ||
Campuchia U23 | 2 | ||
Uzbekistan U23 | 2 | ||
Iraq U23 | 2 | ||
Nhật Bản U23 | 2 | ||
Ả Rập Saudi U23 | 2 | ||
Úc U23 | 2 | ||
5
Jasim A.
|
2 | ||
Indonesia U23 | 2 | ||
Uzbekistan U23 | 2 | ||
Qatar U23 | 2 | ||
Jordan U23 | 2 | ||
Iraq U23 | 2 | ||
Ả Rập Saudi U23 | 2 | ||
Palestine U23 | 2 | ||
Úc U23 | 2 | ||
Thái Lan U23 | 2 | ||
Uzbekistan U23 | 2 |