Bất ngờ với thành tích 'khủng' của U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục
Theo đó, U23 Việt Nam là đội sở hữu thành tích tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á ở vòng loại U23 châu Á.
Bảng C:
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Việt Nam | 3 | 9-2 | 7 |
2 | U23 Yemen | 3 | 8-2 | 6 |
3 | U23 Singapore | 3 | 3-6 | 2 |
4 | U23 Guam | 3 | 2-12 | 1 |
Bảng A
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Jordan | 3 | 12-0 | 9 |
2 | U23 Oman | 3 | 4-1 | 6 |
3 | U23 Syria | 3 | 11-4 | 3 |
4 | U23 Brunei | 3 | 0-23 | 0 |
Bảng B
U23 Qatar nằm ở bảng B nhưng không được tính thành tích do là đội chủ nhà của vòng chung kết.
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Hàn Quốc | 2 | 4-0 | 6 |
2 | U23 Kyrgyzstan | 2 | 1-2 | 1 |
3 | U23 Myanmar | 2 | 1-4 | 1 |
Bảng D
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Nhật Bản | 2 | 7-0 | 7 |
2 | U23 Palestine | 2 | 3-2 | 6 |
3 | U23 Bahrain | 2 | 3-2 | 4 |
4 | U23 Pakistan | 2 | 2-11 | 0 |
Bảng E
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Uzbekistan | 3 | 19-1 | 9 |
2 | U23 Iran | 3 | 7-1 | 6 |
3 | U23 Afghanistan | 3 | 1-12 | 1 |
4 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | 3 | 0-13 | 1 |
Bảng F
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Iraq | 3 | 21-2 | 7 |
2 | U23 Kuwait | 3 | 9-2 | 7 |
3 | U23 Timor-Leste | 3 | 5-10 | 3 |
4 | U23 Macau (Trung Quốc) | 3 | 0-21 | 0 |
Bảng G
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 UAE | 2 | 3-0 | 4 |
2 | U23 Trung Quốc | 2 | 2-1 | 4 |
4 | U23 Ấn Độ | 2 | 1-5 | 0 |
Bảng H
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Thái Lan | 3 | 9-0 | 9 |
2 | U23 Malaysia | 3 | 6-1 | 6 |
3 | U23 Philippines | 3 | 1-9 | 3 |
4 | U23 Bangladesh | 3 | 0-6 | 0 |
Bảng I
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Australia | 2 | 8-2 | 4 |
2 | U23 Tajikistan | 2 | 3-2 | 4 |
3 | U23 Lào | 2 | 2-9 | 0 |
Bảng J
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Ả Rập Xê Út | 3 | 12-2 | 9 |
2 | U23 Campuchia | 3 | 5-9 | 4 |
3 | U23 Li Băng | 3 | 3-6 | 2 |
4 | U23 Mông Cổ | 3 | 3-6 | 1 |
Bảng K
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Indonesia | 2 | 11-0 | 6 |
2 | U23 Turkmenistan | 2 | 4-2 | 3 |
3 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | 2 | 0-13 | 0 |
Bảng xếp hạng các đội nhì bảng
Không tính thành tích với các đội cuối bảng của bảng 4 đội.
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | U23 Kuwait | 2 | 6-2 | 4 |
2 | U23 Tajikistan | 2 | 3-2 | 4 |
3 | U23 Trung Quốc | 2 | 2-1 | 4 |
4 | U23 Malaysia | 2 | 4-1 | 3 |
5 | U23 Iran | 2 | 4-1 | 3 |
6 | U23 Turkmenistan | 2 | 4-2 | 3 |
7 | U23 Yemen | 2 | 3-1 | 3 |
8 | U23 Oman | 2 | 2-1 | 3 |
9 | U23 Palestine | 2 | 1-1 | 3 |
10 | U23 Kyrgyzstan | 2 | 1-2 | 1 |
11 | U23 Campuchia | 2 | 3-8 | 1 |
Nằm ở bảng đấu với các đối thủ được đánh giá vừa sức cùng lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam của HLV Troussier thành công giành được ngôi đầu bảng C, qua đó chính thức vượt qua vòng loại, giành lấy tấm vé tham dự VCK U23 châu Á lần thứ tư liên tiếp.