ĐT Thái Lan quyết chơi tất tay tại World Cup, ra quyết định khiến FIFA cũng phải bất ngờ
ĐT Thái Lan đã có quyết định bất ngờ khi trao băng đội trưởng cho 2 cầu thủ tại vòng loại 2 World Cup 2026.
Tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026, ĐT Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Philippines, Indonesia và Iraq. Đây là bảng đấu được đánh giá tương đối "dễ thở" đối với thầy trò HLV Philippe Troussier.
Bảng F:
Bảng F:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Philippines | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Indonesia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng A:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
Ấn Độ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng B:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Syria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Triều Tiên | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng C:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Trung Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Thái Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng D:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Đài Loan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng E:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng G:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Jordan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng H:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
UAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Yemen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng I:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Úc | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
Palestine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lebanon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, 36 đội tuyển được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các bảng thi đấu vòng tròn theo thể thức sân nhà, sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào vòng 3. Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, chỉ số được xét đến tiếp theo là hiệu số bàn thắng bại.